Сравнение Expert Option и Nadex
Параметр | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Брокер | ||
Год основания | 2014 | 2009 |
Тип брокера | MM | MM |
Дилинг | B-book | B-book |
Исполнение | Instant | Instant |
Регулирование | SVGFSA | CFTC |
Платформы | ExpertOption | Nadex Web Platform, NadexGo™ (iOS, Android) |
Спред | - N/A | - N/A |
Макс. кредитное плечо | 1:1 | 1:1 |
Мин. депозит | $10 | $1 |
Базовые валюты | USD | USD |
Способы пополнения | Visa, Mastercard, Maestro, UnionPay, Skrill, Neteller, Банковский перевод, WhatsApp Pay, Google Pay, Binance Pay, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) | Дебетовая карта, ACH, банковский перевод |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 3 месяцев | $10 в месяц после 12 месяцев бездействия |
Процент на маржу | ✖ | ✖ |
Комиссия за вывод | ✖ | $25 за вывод банковским переводом |
Защита инвесторов | FinancialCommission.org | - |
Размер защиты | €20 000 | - |
Сегрегированные счета | ✔ | ✔ |
Защита от отрицательного баланса | ✔ | ✔ |
Гарантированный стоп-лосс | ✖ | ✖ |
Копитрейдинг | ✔ | ✖ |
VPS | ✖ | ✖ |
MAM/PAMM | ✖ | ✖ |
Скальпинг разрешён | ✔ | ✖ |
Советники/Роботы | ✖ | ✖ |
Стакан цен (DOM) | ✖ | ✖ |
Торгуемые активы (CFD) | Валюты, Индексы, Акции, ETF, Криптовалюты, Товары | Валюты, Товары, Индексы, Криптовалюты |
Обзор | Обзор Expert Option | Обзор Nadex |
Обзор Expert Option
ExpertOption - это брокер бинарных опционов, запущенный в 2014 году. С минимальным депозитом в $10 и собственной веб/мобильной платформой он позволяет новичкам торговать более чем 60 активами на рынке форекс, акциях и товарах в сделках от 30 секунд до 8 часов. Компания является членом Категории A Финансовой комиссии, которая предоставляет компенсацию до €20 000 в случае споров. Хотя она не регулируется органами высшего уровня и недоступна в США, ЕС и десятках других стран, ExpertOption привлекает более 70 миллионов клиентов благодаря социальному трейдингу, приоритетным выводам для уровней Gold+ и выплатам до 95% на успешные сделки.
Плюсы
- Низкий барьер входа $10 с размером сделки $1
- Выплаты до 95 % по контрактам бинарных опционов
- Социальная торговая лента и функция копи-трейдинга
- Член Финансовой комиссии (€20000 защитный фонд)
- 24/7 многоязычная поддержка в режиме живого чата
Минусы
- Не подлежит надзору FCA, ASIC или CySEC
- Только собственная платформа – нет MT4/MT5 или cTrader
- Короткие сроки годности не подходят для многих стратегий
- Ограниченное образование по сравнению с крупными брокерами CFD
Обзор Nadex
Nadex (Североамериканская биржа производных финансовых инструментов) является единственной розничной биржей в США, предлагающей полностью регулируемые бинарные опционы, колл-спреды и контракты на выбивание. Регулируемая CFTC, Nadex сопоставляет ордера на биржевой книге ордеров, поэтому вы торгуете напрямую с другими участниками, а не против брокера. Контракты рассчитываются наличными по $0 или $100, что обеспечивает строго ограниченный риск, а счета могут быть открыты без минимального депозита. С 2022 года Nadex является частью группы Crypto.com, стремящейся расширить доступ к инновационным продуктам производных финансовых инструментов, соблюдая при этом требования законодательства США.
Плюсы
- CFTC-регулируемая биржа США
- Нет минимального депозита; минимальный размер контракта $1
- Прозрачные, низкие комиссии – $1 за сторону, ограниченные $50
- Собственные веб- и мобильные платформы с бесплатными данными в реальном времени
- Контракты с фиксированным риском устраняют риск отрицательного баланса
- Бесплатный неограниченный демонстрационный аккаунт
Минусы
- Доступно в основном для жителей США; многие штаты/страны ограничены
- Только краткосрочные бинарные продукты – никаких традиционных спотовых валютных операций или CFD
- Снятие средств через банковский перевод облагается сбором в размере $25
- Нет поддержки алгоритмической торговли через MetaTrader или сторонних разработчиков
Регулирование Expert Option и Nadex
Параметр | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Компании | EOLabs LLC | North American Derivatives Exchange, Inc. (Crypto.com group) |
Страны | Сент-Винсент и Гренадины | Соединенные Штаты |
Регуляторы | SVGFSA | CFTC |
Защита инвесторов | FinancialCommission.org | - |
Размер защиты инвесторов | €20 000 | - |
Публичная компания | ||
Сегрегированные счета | ||
Гарантированный стоп-лосс | ||
Защита от отрицательного баланса |
Типы счетов
Счёт | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Дополнительные опции | ||
Демо-счёт | ||
VIP-счёт | ||
Безсвоповый счёт | ||
Копитрейдинг | ||
VPS | ||
PAMM/MAM счета | ||
Бинарные опционы | ||
Счёт | Binary Options | Binary Options |
Минимальный депозит | $10 | $1 |
Типы опционов | Call/Put | Binary Options, Call Spreads, Knock-Outs |
Минимальная ставка | $1 | $1 |
Выплата | от 25% до 95% | от 0% до 100% |
Время экспирации | от 30 секунд до 8 часов | от 5 минут до 24 часа |
Пополнение и комиссии
Параметр | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Базовые валюты | USD | USD |
Способы ввода и вывода | Visa, Mastercard, Maestro, UnionPay, Skrill, Neteller, Банковский перевод, WhatsApp Pay, Google Pay, Binance Pay, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) | Дебетовая карта, ACH, банковский перевод |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 3 месяцев | $10 в месяц после 12 месяцев бездействия |
Процент на маржу | ||
Комиссия за вывод | $25 за вывод банковским переводом |
Платформы и торговые условия
Параметр | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Торговые платформы | ExpertOption | Nadex Web Platform, NadexGo™ (iOS, Android) |
Скорость исполнения | 80 мс | 50 мс |
Скальпинг | ||
Советники (EAs) | ||
Стакан цен (DOM) | ||
Спред | Н/Д | Н/Д |
Торговые активы
Актив | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Валюты | 17 | 11 |
Индексы | 11 | 5 |
Акции | 25 | 0 |
Криптовалюты | 0 | 18 |
Облигации | 0 | 0 |
Металлы | 4 | 2 |
Энергоресурсы | 1 | 2 |
Сельхозтовары | 0 | 0 |
ETF | 16 | 0 |
Обучение и аналитика
Параметр | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Экономический календарь | ||
Индикаторы | ||
Роботы | ||
Сигналы | ||
Autochartist | ||
Экспертная аналитика | ||
Лента новостей | ||
Обучающие статьи | ||
Вебинары | ||
Семинары |
Служба поддержки
Контакт | Expert Option | Nadex |
---|---|---|
Email | help@eo.support | customerservice@nadex.com |
Телефон | — | +1312-884-0100 |
Telegram | Telegram | — |
Facebook | ||
LinkedIn | — | |
YouTube | YouTube | YouTube |
Instagram | ||
Twitter | — |
Какой брокер лучше?
Сравнив Expert Option и Nadex, мы выбираем Expert Option как общий лучший вариант. Он занимает более высокую позицию в нашей внутренней оценке и предлагает более сбалансированное сочетание цены (спреды/комиссии), качества платформ и ассортимента продуктов. Тем не менее, второй участник может подойти лучше, если для вас важны конкретные нужды — например, определённый тип счёта, способ пополнения или нишевые инструменты. Это не инвестиционный совет; всегда выбирайте брокера под свои цели и с учётом требований местного регулирования.
Больше сравнений

Андрей Бондаренко
Аналитик брокеров
Андрей - признанный специалист по обзорам брокеров с более чем 10-летним опытом в финансах и трейдинге. Под его руководством команда создает глубокие и объективные аналитические отчеты о ведущих платформах.