Сравнение Expert Option и IQ Option
Параметр | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Брокер | ||
Год основания | 2014 | 2013 |
Тип брокера | MM | MM |
Дилинг | B-book | B-book |
Исполнение | Instant | Market |
Регулирование | SVGFSA | CySEC, SVGFSA |
Платформы | ExpertOption | Quadcode |
Спред | - N/A | ⮕ Средний |
Макс. кредитное плечо | 1:1 | 1:500 |
Мин. депозит | $10 | $10 |
Базовые валюты | USD | USD, EUR, GBP, RUB |
Способы пополнения | Visa, Mastercard, Maestro, UnionPay, Skrill, Neteller, Банковский перевод, WhatsApp Pay, Google Pay, Binance Pay, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) | Банковский перевод, кредитные/дебетовые карты (Visa, Mastercard), Skrill, Neteller, Webmoney, Volet.com, Perfect Money, Cardano (ADA), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP (XRP), Tether (USDT) |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 3 месяцев | $10 в месяц после 90 дней |
Процент на маржу | ✖ | ✖ |
Комиссия за вывод | ✖ | $30 за банковский перевод; другие методы бесплатны |
Защита инвесторов | FinancialCommission.org | ICF |
Размер защиты | €20 000 | €20 000 |
Сегрегированные счета | ✔ | ✔ |
Защита от отрицательного баланса | ✔ | ✔ |
Гарантированный стоп-лосс | ✖ | ✖ |
Копитрейдинг | ✔ | ✖ |
VPS | ✖ | ✖ |
MAM/PAMM | ✖ | ✖ |
Скальпинг разрешён | ✔ | ✖ |
Советники/Роботы | ✖ | ✖ |
Стакан цен (DOM) | ✖ | ✖ |
Торгуемые активы (CFD) | Валюты, Индексы, Акции, ETF, Криптовалюты, Товары | Валюты, Индексы, Акции, ETF, Криптовалюты, Металлы, Энергоносители, Мягкие товары |
Обзор | Обзор Expert Option | Обзор IQ Option |
Обзор Expert Option
ExpertOption - это брокер бинарных опционов, запущенный в 2014 году. С минимальным депозитом в $10 и собственной веб/мобильной платформой он позволяет новичкам торговать более чем 60 активами на рынке форекс, акциях и товарах в сделках от 30 секунд до 8 часов. Компания является членом Категории A Финансовой комиссии, которая предоставляет компенсацию до €20 000 в случае споров. Хотя она не регулируется органами высшего уровня и недоступна в США, ЕС и десятках других стран, ExpertOption привлекает более 70 миллионов клиентов благодаря социальному трейдингу, приоритетным выводам для уровней Gold+ и выплатам до 95% на успешные сделки.
Плюсы
- Низкий барьер входа $10 с размером сделки $1
- Выплаты до 95 % по контрактам бинарных опционов
- Социальная торговая лента и функция копи-трейдинга
- Член Финансовой комиссии (€20000 защитный фонд)
- 24/7 многоязычная поддержка в режиме живого чата
Минусы
- Не подлежит надзору FCA, ASIC или CySEC
- Только собственная платформа – нет MT4/MT5 или cTrader
- Короткие сроки годности не подходят для многих стратегий
- Ограниченное образование по сравнению с крупными брокерами CFD
Обзор IQ Option
IQ Option - это регулируемый брокер, основанный в 2013 году. Он сочетает в себе собственную награжденную платформу с низким порогом входа в $10 и размером сделки в $1, предлагая более 300 инструментов по CFD и опционам с фиксированным временем. Брокер привлекает как новичков, так и активных трейдеров интуитивно понятным интерфейсом, богатым набором инструментов для графического анализа и круглосуточной многоязычной поддержкой. Хотя спреды конкурентоспособны, доступность ограничена в ряде юрисдикций, а бинарные опционы остаются высокорискованными.
Плюсы
- Низкий минимальный депозит $10 и размер сделки $1
- Проприетарная платформа с более чем 100 индикаторами и встроенной новостной лентой
- Широкий ассортимент инструментов (300+), включая 25+ крипто CFD
- Бесплатный практический счет с виртуальными средствами в размере $10 000
- Быстрые выводы средств (1-3 дня) и множество способов пополнения
- Регулирование CySEC и сегрегированные клиентские средства
Минусы
- Бинарные опционы классифицируются как высокорискованные во многих странах
- Плата за неактивность после 90 дней
- Более высокие спреды, чем у ECN-брокеров; отсутствие поддержки MT4/MT5
Регулирование Expert Option и IQ Option
Параметр | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Компании | EOLabs LLC | IQ Option Europe Ltd, IQ Option LLC |
Страны | Сент-Винсент и Гренадины | Кипр, Сент-Винсент и Гренадины |
Регуляторы | SVGFSA | CySEC, SVGFSA |
Защита инвесторов | FinancialCommission.org | ICF |
Размер защиты инвесторов | €20 000 | €20 000 |
Публичная компания | ||
Сегрегированные счета | ||
Гарантированный стоп-лосс | ||
Защита от отрицательного баланса |
Типы счетов
Счёт | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Счёт Market Maker | ||
Название счёта | — | Standard |
Мин. депозит | — | $10 |
Размер лота | — | 0.01 |
Тип спреда | — | Плавающий |
Исполнение | — | Рыночное |
Мин. спред | — | 0.5 |
Комиссия | — | Нет |
Макс. плечо | — | 1:500 |
Стоп-аут | — | 50% |
Маржин-колл | — | 100% |
Дополнительные опции | ||
Демо-счёт | ||
VIP-счёт | ||
Безсвоповый счёт | ||
Копитрейдинг | ||
VPS | ||
PAMM/MAM счета | ||
Бинарные опционы | ||
Счёт | Binary Options | Binary Options |
Минимальный депозит | $10 | $10 |
Типы опционов | Call/Put | Call/Put, Turbo, Digital Options |
Минимальная ставка | $1 | $1 |
Выплата | от 25% до 95% | от 55% до 95% |
Время экспирации | от 30 секунд до 8 часов | от 30 секунд до 30 дней |
Пополнение и комиссии
Параметр | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Базовые валюты | USD | USD, EUR, GBP, RUB |
Способы ввода и вывода | Visa, Mastercard, Maestro, UnionPay, Skrill, Neteller, Банковский перевод, WhatsApp Pay, Google Pay, Binance Pay, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) | Банковский перевод, кредитные/дебетовые карты (Visa, Mastercard), Skrill, Neteller, Webmoney, Volet.com, Perfect Money, Cardano (ADA), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP (XRP), Tether (USDT) |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 3 месяцев | $10 в месяц после 90 дней |
Процент на маржу | ||
Комиссия за вывод | $30 за банковский перевод; другие методы бесплатны |
Платформы и торговые условия
Параметр | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Торговые платформы | ExpertOption | Quadcode |
Скорость исполнения | 80 мс | 10 мс |
Скальпинг | ||
Советники (EAs) | ||
Стакан цен (DOM) | ||
Спред | Н/Д | средний |
Торговые активы
Актив | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Валюты | 17 | 63 |
Индексы | 11 | 12 |
Акции | 25 | 379 |
Криптовалюты | 0 | 26 |
Облигации | 0 | 0 |
Металлы | 4 | 3 |
Энергоресурсы | 1 | 3 |
Сельхозтовары | 0 | 3 |
ETF | 16 | 22 |
Обучение и аналитика
Параметр | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Экономический календарь | ||
Индикаторы | ||
Роботы | ||
Сигналы | ||
Autochartist | ||
Экспертная аналитика | ||
Лента новостей | ||
Обучающие статьи | ||
Вебинары | ||
Семинары |
Конкурсы
Параметр | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Демо-конкурсы | ||
Доступен | ||
Список конкурсов | — |
|
- Weekend TreatСтартовый баланс: $100 · Призовой фонд: $1500 · Периодичность: ЕженедельноПодробнее
- Salary in a DayСтартовый баланс: $100 · Призовой фонд: $3,000 · Периодичность: ЕженедельноПодробнее
- Austin 1000Стартовый баланс: $1000 · Призовой фонд: $1000 · Периодичность: ЕженедельноПодробнее
- IQ LaunchСтартовый баланс: $100 · Призовой фонд: $10000 · Периодичность: ЕженедельноПодробнее
- 72 HoursСтартовый баланс: $100 · Призовой фонд: $5000 · Периодичность: Каждые 2 неделиПодробнее
Служба поддержки
Контакт | Expert Option | IQ Option |
---|---|---|
Email | help@eo.support | support@iqoption.com |
Телефон | — | +35724257707 |
Telegram | Telegram | — |
Facebook | — | |
YouTube | YouTube | YouTube |
Instagram | ||
Twitter | — |
Какой брокер лучше?
Сравнив Expert Option и IQ Option, мы выбираем IQ Option как общий лучший вариант. Он занимает более высокую позицию в нашей внутренней оценке и предлагает более сбалансированное сочетание цены (спреды/комиссии), качества платформ и ассортимента продуктов. Тем не менее, второй участник может подойти лучше, если для вас важны конкретные нужды — например, определённый тип счёта, способ пополнения или нишевые инструменты. Это не инвестиционный совет; всегда выбирайте брокера под свои цели и с учётом требований местного регулирования.
Больше сравнений

Андрей Бондаренко
Аналитик брокеров
Андрей - признанный специалист по обзорам брокеров с более чем 10-летним опытом в финансах и трейдинге. Под его руководством команда создает глубокие и объективные аналитические отчеты о ведущих платформах.