Сравнение Binarium и Pocket Option
Параметр | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Брокер | ||
Год основания | 2012 | 2017 |
Тип брокера | MM | MM |
Дилинг | B-book | B-book |
Исполнение | Instant | Instant |
Регулирование | SVGFSA | MISA |
Платформы | Binarium | Pocket Option, MetaTrader 5 (MT5), MetaTrader 4 (MT4) |
Спред | - N/A | ⬈ Широкий |
Макс. кредитное плечо | 1:1 | 1:200 |
Мин. депозит | $5 | $5 |
Базовые валюты | USD, EUR, BTC, LTC, UAH, KZT, RUB | USD |
Способы пополнения | Visa, Mastercard, WebMoney, FKWallet, Piastrix, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), XRP (XRP) | Visa, Mastercard, Maestro, банковский перевод, Perfect Money, Volet, YooMoney, WebMoney, Qiwi, Skrill, Payeer, PayRedeem, Neteller, Jeton, Binance Pay, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), XRP (XRP), Binance Coin (BNB), TRON (TRX) |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 90 дней бездействия | ✖ |
Процент на маржу | ✖ | ✖ |
Комиссия за вывод | ✖ | ✖ |
Защита инвесторов | - | - |
Размер защиты | - | - |
Сегрегированные счета | ✔ | ✖ |
Защита от отрицательного баланса | ✖ | ✖ |
Гарантированный стоп-лосс | ✖ | ✖ |
Копитрейдинг | ✔ | ✔ |
VPS | ✖ | ✖ |
MAM/PAMM | ✖ | ✖ |
Скальпинг разрешён | ✖ | ✔ |
Советники/Роботы | ✖ | ✔ |
Стакан цен (DOM) | ✖ | ✖ |
Торгуемые активы (CFD) | Валюты, товары, индексы, акции, криптовалюты | Валюты, товары, индексы, акции, криптовалюты |
Обзор | Обзор Binarium | Обзор Pocket Option |
Обзор Binarium
Binarium - это брокер бинарных опционов, основанный в 2012 году. С минимальным депозитом всего $5 и размерами сделок от $1 он особенно подходит для новичков. Собственная веб-платформа интуитивно понятна и поддерживает выплаты до 90%. Пять уровней аккаунтов (от Start до VIP) открывают доступ к более высоким кэшбэкам и лимитам на вывод средств. Несмотря на удобные преимущества, такие как копи-трейдинг и 100% приветственный бонус, Binarium остается нерегулируемым и предлагает относительно ограниченный список активов.
Плюсы
- Низкий минимальный депозит $5 и размер сделки $1
- Выплаты до 90%
- Кэшбэк 5-15% и 125% приветственный бонус
- Функция копи-трейдинга
- Сегрегированные клиентские средства
- Крипто депозиты и выводы
Минусы
- Не регулируется крупными органами, такими как FCA или ASIC.
- Небольшой набор индикаторов (~12)
- Нет MT4/MT5; только опционы High/Low
Обзор Pocket Option
Pocket Option - это торговая платформа, запущенная в 2017 году с минимальным депозитом всего $5 и более чем 100 торгуемыми инструментами. Брокер сочетает цифровые опционы с классической торговлей CFD/Forex через MT4 и MT5. Ключевые преимущества включают мгновенное исполнение ордеров, социальное копи-трейдинг, еженедельные турниры и гибкую бонусную программу. Основной недостаток - это оффшорная лицензия MISA, которая не предлагает страхование депозитов и сталкивается с жесткими регуляторными ограничениями в ЕС и США.
Плюсы
- Низкие требования для входа: минимальный депозит $5 и размер сделки $1
- Выплаты до 92 % по цифровым опционам
- Социальное копи-трейдинг и еженедельные торговые турниры
- Поддержка MT4/MT5 с кредитным плечом до 1:200
- 50+ способов финансирования без комиссий за депозит/вывод средств
- Неограниченный демо-счет на $50000
Минусы
- Оффшорное регулирование (MISA, Коморы)
- Нет сегрегации клиентских средств
- Продукты с высоким риском могут быть неподходящими для неопытных трейдеров.
Регулирование Binarium и Pocket Option
Параметр | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Компании | BINARIUM LIMITED (SVG), BINARIUM LIMITED (CY) | Infinite Trade LLC |
Страны | Сент-Винсент и Гренадины, Кипр | Коста-Рика |
Регуляторы | SVGFSA | MISA |
Защита инвесторов | - | - |
Размер защиты инвесторов | - | - |
Публичная компания | ||
Сегрегированные счета | ||
Гарантированный стоп-лосс | ||
Защита от отрицательного баланса |
Типы счетов
Счёт | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Счёт с фикс. спредом | ||
Название счёта | — | CFD |
Мин. депозит | — | $10 |
Размер лота | — | 0.01 |
Тип спреда | — | Фиксированный |
Исполнение | — | Мгновенное |
Мин. спред | — | 10 |
Комиссия | — | Нет |
Макс. плечо | — | 1:200 |
Стоп-аут | — | 80% |
Маржин-колл | — | 100% |
Дополнительные опции | ||
Демо-счёт | ||
VIP-счёт | ||
Безсвоповый счёт | ||
Копитрейдинг | ||
VPS | ||
PAMM/MAM счета | ||
Бинарные опционы | ||
Счёт | Binary Options | Binary Options |
Минимальный депозит | $5 | $5 |
Типы опционов | High/Low, Turbo | High/Low, Turbo |
Минимальная ставка | $1 | $1 |
Выплата | от 70% до 90% | от 25% до 92% |
Время экспирации | от 60 секунд до 3 месяца | от 15 секунд до 4 часа |
Пополнение и комиссии
Параметр | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Базовые валюты | USD, EUR, BTC, LTC, UAH, KZT, RUB | USD |
Способы ввода и вывода | Visa, Mastercard, WebMoney, FKWallet, Piastrix, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), XRP (XRP) | Visa, Mastercard, Maestro, банковский перевод, Perfect Money, Volet, YooMoney, WebMoney, Qiwi, Skrill, Payeer, PayRedeem, Neteller, Jeton, Binance Pay, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), XRP (XRP), Binance Coin (BNB), TRON (TRX) |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 90 дней бездействия | |
Процент на маржу | ||
Комиссия за вывод |
Платформы и торговые условия
Параметр | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Торговые платформы | Binarium | Pocket Option, MetaTrader 5 (MT5), MetaTrader 4 (MT4) |
Скорость исполнения | 50 мс | 10 мс |
Скальпинг | ||
Советники (EAs) | ||
Стакан цен (DOM) | ||
Спред | Н/Д | высокий |
Торговые активы
Актив | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Валюты | 35 | 58 |
Индексы | 7 | 11 |
Акции | 14 | 130 |
Криптовалюты | 5 | 65 |
Облигации | 0 | 0 |
Металлы | 2 | 4 |
Энергоресурсы | 0 | 3 |
Сельхозтовары | 0 | 0 |
ETF | 0 | 0 |
Обучение и аналитика
Параметр | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Экономический календарь | ||
Индикаторы | ||
Роботы | ||
Сигналы | ||
Autochartist | ||
Экспертная аналитика | ||
Лента новостей | ||
Обучающие статьи | ||
Вебинары | ||
Семинары |
Бонусы
Конкурсы
Параметр | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Демо-конкурсы | ||
Доступен | ||
Список конкурсов | — |
Служба поддержки
Контакт | Binarium | Pocket Option |
---|---|---|
Email | support@binarium.com | support@pocketoption.com |
Телефон | +35722052784 | +442081234499 |
Telegram | Telegram | Telegram |
Facebook | ||
YouTube | YouTube | YouTube |
Instagram | ||
Twitter | ||
TikTok | — | TikTok |
Discord | — | Discord |
Какой брокер лучше?
Сравнив Binarium и Pocket Option, мы выбираем Pocket Option как общий лучший вариант. Он занимает более высокую позицию в нашей внутренней оценке и предлагает более сбалансированное сочетание цены (спреды/комиссии), качества платформ и ассортимента продуктов. Тем не менее, второй участник может подойти лучше, если для вас важны конкретные нужды — например, определённый тип счёта, способ пополнения или нишевые инструменты. Это не инвестиционный совет; всегда выбирайте брокера под свои цели и с учётом требований местного регулирования.
Больше сравнений

Андрей Бондаренко
Аналитик брокеров
Андрей - признанный специалист по обзорам брокеров с более чем 10-летним опытом в финансах и трейдинге. Под его руководством команда создает глубокие и объективные аналитические отчеты о ведущих платформах.