Сравнение AvaTrade и Binarium
| Параметр | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
| Брокер | ||
| Год основания | 2006 | 2012 |
| Тип брокера | MM | MM |
| Дилинг | B-book | B-book |
| Исполнение | Market | Instant |
| Регулирование | Central Bank of Ireland, KNF, FCA, BVIFSC, ASIC, FSCA, JFSA, JFFA, FSRA, ISA, CIRO | SVGFSA |
| Платформы | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), AvaTradeGO | Binarium |
| Спред | ⬊ Узкий | - N/A |
| Макс. кредитное плечо | 1:400 | 1:1 |
| Мин. депозит | $100 | $5 |
| Базовые валюты | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, BTC, LTC, UAH, KZT, RUB |
| Способы пополнения | Банковский перевод, кредитная карта, дебетовая карта, Skrill, Neteller, Perfect Money, PayPal | Visa, Mastercard, WebMoney, FKWallet, Piastrix, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), XRP (XRP) |
| Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 3 месяцев | $50 в месяц после 90 дней бездействия |
| Процент на маржу | ✖ | ✖ |
| Комиссия за вывод | ✖ | ✖ |
| Защита инвесторов | UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS), The Investor Compensation Company DAC (ICCL) | - |
| Размер защиты | £85 000 / €20 000 | - |
| Сегрегированные счета | ✔ | ✔ |
| Защита от отрицательного баланса | ✔ | ✖ |
| Гарантированный стоп-лосс | ✖ | ✖ |
| Копитрейдинг | ✔ | ✔ |
| VPS | ✖ | ✖ |
| MAM/PAMM | ✖ | ✖ |
| Скальпинг разрешён | ✔ | ✖ |
| Советники/Роботы | ✔ | ✖ |
| Стакан цен (DOM) | ✔ | ✖ |
| Торгуемые активы (CFD) | Валюты, Индексы, Акции, ETF, Облигации, Криптовалюты, Металлы, Энергоносители, Мягкие товары | Валюты, товары, индексы, акции, криптовалюты |
| Обзор | Обзор AvaTrade | Обзор Binarium |
Обзор AvaTrade
AvaTrade - это хорошо зарекомендовавший себя брокер Forex и CFD, известный своими комплексными торговыми платформами, разнообразным ассортиментом финансовых инструментов и надежной регуляторной основой. Основанный в 2006 году, AvaTrade обслуживает клиентов по всему миру, предлагая доступ к основным и второстепенным валютным парам, товарам, индексам, криптовалютам и многому другому. Брокер поддерживает несколько торговых платформ, включая популярные MetaTrader 4 и 5, а также собственное приложение AvaTradeGo, ориентированное как на настольных, так и на мобильных трейдеров. AvaTrade регулируется несколькими авторитетными органами, что обеспечивает высокий уровень безопасности и доверия для своих клиентов. Кроме того, брокер предлагает разнообразные типы счетов, чтобы соответствовать различным стилям торговли и уровням опыта, а также обширные образовательные ресурсы и поддержку клиентов, чтобы помочь трейдерам принимать обоснованные решения. С конкурентоспособными спредами, гибкими вариантами кредитного плеча и эффективными процессами вывода средств, AvaTrade выделяется как надежный выбор как для начинающих, так и для опытных трейдеров Forex.
Плюсы
- Регулируется несколькими ведущими финансовыми органами
- Предлагает MetaTrader 4, MetaTrader 5 и приложение AvaTradeGo
- Обеспечивает доступ к Форексу, товарам, индексам и криптовалютам
- Доступны обширные учебные материалы, вебинары и анализ рынка.
- Предлагает узкие спреды по множеству торговых инструментов
- Доступны бесплатные демо-счета для практической торговли
- Многоязычная поддержка доступна через различные каналы
Минусы
- Максимальное кредитное плечо может быть ниже, чем того желают некоторые трейдеры
- Приложение AvaTradeGo предлагает меньше возможностей для настройки
Обзор Binarium
Binarium - это брокер бинарных опционов, основанный в 2012 году. С минимальным депозитом всего $5 и размерами сделок от $1 он особенно подходит для новичков. Собственная веб-платформа интуитивно понятна и поддерживает выплаты до 90%. Пять уровней аккаунтов (от Start до VIP) открывают доступ к более высоким кэшбэкам и лимитам на вывод средств. Несмотря на удобные преимущества, такие как копи-трейдинг и 100% приветственный бонус, Binarium остается нерегулируемым и предлагает относительно ограниченный список активов.
Плюсы
- Низкий минимальный депозит $5 и размер сделки $1
- Выплаты до 90%
- Кэшбэк 5-15% и 125% приветственный бонус
- Функция копи-трейдинга
- Сегрегированные клиентские средства
- Крипто депозиты и выводы
Минусы
- Не регулируется крупными органами, такими как FCA или ASIC.
- Небольшой набор индикаторов (~12)
- Нет MT4/MT5; только опционы High/Low
Регулирование AvaTrade и Binarium
| Параметр | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Компании | Ava Trade EU Ltd, Ava Trade Markets Ltd, Ava Capital Markets Australia Pty Ltd, Ava Capital Markets Pty, Ava Trade Japan K.K., AVA Trade Middle East Ltd, ATrade Ltd, Friedberg Mercantile Group Ltd. | BINARIUM LIMITED (SVG), BINARIUM LIMITED (CY) |
Страны | Ирландия, Британские Виргинские острова, Австралия, Южноафриканская Республика, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Канада | Сент-Винсент и Гренадины, Кипр |
Регуляторы | Central Bank of Ireland, KNF, FCA, BVIFSC, ASIC, FSCA, JFSA, JFFA, FSRA, ISA, CIRO | SVGFSA |
Защита инвесторов | UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS), The Investor Compensation Company DAC (ICCL) | - |
Размер защиты инвесторов | £85 000 / €20 000 | - |
Публичная компания | ||
Сегрегированные счета | ||
Гарантированный стоп-лосс | ||
Защита от отрицательного баланса |
Типы счетов
| Счёт | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Счёт Market Maker | ||
| Название счёта | Standard | — |
| Мин. депозит | $100 | — |
| Размер лота | 0.01 | — |
| Тип спреда | Плавающий | — |
| Исполнение | Рыночное | — |
| Мин. спред | 0.6 | — |
| Комиссия | Нет | — |
| Макс. плечо | 1:400 | — |
| Стоп-аут | 50% | — |
| Маржин-колл | 100% | — |
| Дополнительные опции | ||
| Демо-счёт | ||
| VIP-счёт | ||
| Безсвоповый счёт | ||
| Копитрейдинг | ||
| VPS | ||
| PAMM/MAM счета | ||
Бинарные опционы | ||
| Счёт | — | Binary Options |
| Минимальный депозит | — | $5 |
| Типы опционов | — | High/Low, Turbo |
| Минимальная ставка | — | $1 |
| Выплата | — | от 70% до 90% |
| Время экспирации | — | от 60 секунд до 3 месяца |
Пополнение и комиссии
| Параметр | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Базовые валюты | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, BTC, LTC, UAH, KZT, RUB |
Способы ввода и вывода | Банковский перевод, кредитная карта, дебетовая карта, Skrill, Neteller, Perfect Money, PayPal | Visa, Mastercard, WebMoney, FKWallet, Piastrix, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), XRP (XRP) |
Комиссия за неактивность | $50 в месяц после 3 месяцев | $50 в месяц после 90 дней бездействия |
Процент на маржу | ||
Комиссия за вывод |
Платформы и торговые условия
| Параметр | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Торговые платформы | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), AvaTradeGO | Binarium |
Скорость исполнения | 0 мс | 50 мс |
Скальпинг | ||
Советники (EAs) | ||
Стакан цен (DOM) | ||
Спред | низкий | Н/Д |
Торговые активы
| Актив | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Валюты | 53 | 35 |
Индексы | 46 | 7 |
Акции | 614 | 14 |
Криптовалюты | 20 | 5 |
Облигации | 2 | 0 |
Металлы | 7 | 2 |
Энергоресурсы | 5 | 0 |
Сельхозтовары | 7 | 0 |
ETF | 61 | 0 |
Обучение и аналитика
| Параметр | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Экономический календарь | ||
Индикаторы | ||
Роботы | ||
Сигналы | ||
Autochartist | ||
Экспертная аналитика | ||
Лента новостей | ||
Обучающие статьи | ||
Вебинары | ||
Семинары |
Бонусы
Служба поддержки
| Контакт | AvaTrade | Binarium |
|---|---|---|
Email | customer@avatrade.com | support@binarium.com |
Телефон | +3228080310 | +35722052784 |
Telegram | Telegram | Telegram |
Facebook | ||
LinkedIn | — | |
YouTube | YouTube | YouTube |
Instagram | ||
Twitter |
Какой брокер лучше?
Сравнив AvaTrade и Binarium, мы выбираем AvaTrade как общий лучший вариант. Он занимает более высокую позицию в нашей внутренней оценке и предлагает более сбалансированное сочетание цены (спреды/комиссии), качества платформ и ассортимента продуктов. Тем не менее, второй участник может подойти лучше, если для вас важны конкретные нужды — например, определённый тип счёта, способ пополнения или нишевые инструменты. Это не инвестиционный совет; всегда выбирайте брокера под свои цели и с учётом требований местного регулирования.
Больше сравнений

Андрей Бондаренко
Аналитик брокеров
Андрей - признанный специалист по обзорам брокеров с более чем 10-летним опытом в финансах и трейдинге. Под его руководством команда создает глубокие и объективные аналитические отчеты о ведущих платформах.

