Сравнение Admirals и Binarium
| Параметр | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
| Брокер | ||
| Год основания | 2001 | 2012 |
| Тип брокера | STP | MM |
| Дилинг | A-book | B-book |
| Исполнение | Market | Instant |
| Регулирование | CySEC, JSC, FCA, EFSA, ASIC, FSCA, CMA, SFSA | SVGFSA |
| Платформы | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) | Binarium |
| Спред | ⬊ Узкий | - N/A |
| Макс. кредитное плечо | 1:1000 | 1:1 |
| Мин. депозит | $25 | $5 |
| Базовые валюты | USD, EUR, GBP, AUD, BRL, MXN, CLP, SGD, THB, VND | USD, EUR, BTC, LTC, UAH, KZT, RUB |
| Способы пополнения | Банковский перевод, кредитная карта, дебетовая карта, Skrill, Neteller, Perfect Money, Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Ethereum (ETH) | Visa, Mastercard, WebMoney, FKWallet, Piastrix, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), XRP (XRP) |
| Комиссия за неактивность | $10 в месяц после 24 месяцев | $50 в месяц после 90 дней бездействия |
| Процент на маржу | ✖ | ✖ |
| Комиссия за вывод | ✖ | ✖ |
| Защита инвесторов | UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS), Investor Compensation Fund (ICF) | - |
| Размер защиты | £85 000 / €20 000 | - |
| Сегрегированные счета | ✔ | ✔ |
| Защита от отрицательного баланса | ✔ | ✖ |
| Гарантированный стоп-лосс | ✖ | ✖ |
| Копитрейдинг | ✖ | ✔ |
| VPS | ✔ | ✖ |
| MAM/PAMM | ✖ | ✖ |
| Скальпинг разрешён | ✔ | ✖ |
| Советники/Роботы | ✔ | ✖ |
| Стакан цен (DOM) | ✔ | ✖ |
| Торгуемые активы (CFD) | Валюты, Индексы, Акции, ETF, Облигации, Металлы, Энергоносители, Мягкие товары, Криптовалюты | Валюты, товары, индексы, акции, криптовалюты |
| Обзор | Обзор Admirals | Обзор Binarium |
Обзор Admirals
Admirals является авторитетным форекс-брокером, известным своими надежными торговыми платформами, конкурентоспособными ценами и широким ассортиментом финансовых инструментов. Обслуживая как начинающих, так и опытных трейдеров, Admirals предоставляет доступ к разнообразному выбору валютных пар, товаров, индексов, криптовалют и многого другого. Брокер регулируется несколькими ведущими финансовыми органами, что обеспечивает высокий уровень безопасности и прозрачности для своих клиентов. Admirals также предлагает обширные образовательные ресурсы, включая вебинары, учебные пособия и рыночный анализ, которые помогают трейдерам улучшать свои навыки и принимать обоснованные решения. Кроме того, их служба поддержки клиентов очень отзывчива и доступна через несколько каналов, что делает Admirals надежным выбором для трейдеров, ищущих сбалансированный и удобный торговый опыт.
Плюсы
- Регулируется несколькими авторитетными финансовыми органами
- Доступ к многочисленным валютным парам, товарам, индексам, криптовалютам и многому другому
- Предлагает узкие спреды и низкие торговые комиссии
- Поддерживает MetaTrader 4 и MetaTrader 5
- Комплексные учебные пособия, вебинары и анализ рынка
- Отзывчивый и доступный через различные каналы
Минусы
- Услуги могут быть недоступны в некоторых странах, что ограничивает доступность для некоторых трейдеров
- Некоторые регионы могут взимать сборы за вывод средств, что может повлиять на общую прибыльность
Обзор Binarium
Binarium - это брокер бинарных опционов, основанный в 2012 году. С минимальным депозитом всего $5 и размерами сделок от $1 он особенно подходит для новичков. Собственная веб-платформа интуитивно понятна и поддерживает выплаты до 90%. Пять уровней аккаунтов (от Start до VIP) открывают доступ к более высоким кэшбэкам и лимитам на вывод средств. Несмотря на удобные преимущества, такие как копи-трейдинг и 100% приветственный бонус, Binarium остается нерегулируемым и предлагает относительно ограниченный список активов.
Плюсы
- Низкий минимальный депозит $5 и размер сделки $1
- Выплаты до 90%
- Кэшбэк 5-15% и 125% приветственный бонус
- Функция копи-трейдинга
- Сегрегированные клиентские средства
- Крипто депозиты и выводы
Минусы
- Не регулируется крупными органами, такими как FCA или ASIC.
- Небольшой набор индикаторов (~12)
- Нет MT4/MT5; только опционы High/Low
Регулирование Admirals и Binarium
| Параметр | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
Компании | Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Group, Admirals AU Pty Ltd, Admirals SA (Pty) Ltd, Admirals KE Ltd, Admirals SC Ltd | BINARIUM LIMITED (SVG), BINARIUM LIMITED (CY) |
Страны | Кипр, Иордания, Великобритания, Эстония, Австралия, Южноафриканская Республика, Кения, Сейшелы | Сент-Винсент и Гренадины, Кипр |
Регуляторы | CySEC, JSC, FCA, EFSA, ASIC, FSCA, CMA, SFSA | SVGFSA |
Защита инвесторов | UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS), Investor Compensation Fund (ICF) | - |
Размер защиты инвесторов | £85 000 / €20 000 | - |
Публичная компания | ||
Сегрегированные счета | ||
Гарантированный стоп-лосс | ||
Защита от отрицательного баланса |
Типы счетов
| Счёт | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
STP-счёт | ||
| Название счёта | Trade | — |
| Мин. депозит | $25 | — |
| Размер лота | 0.01 | — |
| Тип спреда | Плавающий | — |
| Исполнение | Рыночное | — |
| Мин. спред | 0.6 | — |
| Комиссия | Нет | — |
| Макс. плечо | 1:1000 | — |
| Стоп-аут | 30% | — |
| Маржин-колл | 100% | — |
Zero-счёт | ||
| Название счёта | Zero | — |
| Мин. депозит | $25 | — |
| Размер лота | 0.01 | — |
| Тип спреда | Плавающий | — |
| Исполнение | Рыночное | — |
| Мин. спред | 0 | — |
| Комиссия | $6 за 1 лот | — |
| Макс. плечо | 1:1000 | — |
| Стоп-аут | 30% | — |
| Маржин-колл | 100% | — |
| Дополнительные опции | ||
| Демо-счёт | ||
| VIP-счёт | ||
| Безсвоповый счёт | ||
| Копитрейдинг | ||
| VPS | ||
| PAMM/MAM счета | ||
Бинарные опционы | ||
| Счёт | — | Binary Options |
| Минимальный депозит | — | $5 |
| Типы опционов | — | High/Low, Turbo |
| Минимальная ставка | — | $1 |
| Выплата | — | от 70% до 90% |
| Время экспирации | — | от 60 секунд до 3 месяца |
Пополнение и комиссии
| Параметр | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
Базовые валюты | USD, EUR, GBP, AUD, BRL, MXN, CLP, SGD, THB, VND | USD, EUR, BTC, LTC, UAH, KZT, RUB |
Способы ввода и вывода | Банковский перевод, кредитная карта, дебетовая карта, Skrill, Neteller, Perfect Money, Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Ethereum (ETH) | Visa, Mastercard, WebMoney, FKWallet, Piastrix, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), XRP (XRP) |
Комиссия за неактивность | $10 в месяц после 24 месяцев | $50 в месяц после 90 дней бездействия |
Процент на маржу | ||
Комиссия за вывод |
Платформы и торговые условия
| Параметр | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
Торговые платформы | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) | Binarium |
Скорость исполнения | 150 мс | 50 мс |
Скальпинг | ||
Советники (EAs) | ||
Стакан цен (DOM) | ||
Спред | низкий | Н/Д |
Торговые активы
| Актив | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
Валюты | 82 | 35 |
Индексы | 43 | 7 |
Акции | 3428 | 14 |
Криптовалюты | 21 | 5 |
Облигации | 2 | 0 |
Металлы | 7 | 2 |
Энергоресурсы | 3 | 0 |
Сельхозтовары | 7 | 0 |
ETF | 362 | 0 |
Обучение и аналитика
| Параметр | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
Экономический календарь | ||
Индикаторы | ||
Роботы | ||
Сигналы | ||
Autochartist | ||
Экспертная аналитика | ||
Лента новостей | ||
Обучающие статьи | ||
Вебинары | ||
Семинары |
Бонусы
Служба поддержки
| Контакт | Admirals | Binarium |
|---|---|---|
Email | global@admiralmarkets.com | support@binarium.com |
Телефон | +442081577344 | +35722052784 |
Telegram | Telegram | Telegram |
Facebook | — | |
LinkedIn | — | |
YouTube | YouTube | YouTube |
Instagram | ||
Twitter |
Какой брокер лучше?
Сравнив Admirals и Binarium, мы выбираем Binarium как общий лучший вариант. Он занимает более высокую позицию в нашей внутренней оценке и предлагает более сбалансированное сочетание цены (спреды/комиссии), качества платформ и ассортимента продуктов. Тем не менее, второй участник может подойти лучше, если для вас важны конкретные нужды — например, определённый тип счёта, способ пополнения или нишевые инструменты. Это не инвестиционный совет; всегда выбирайте брокера под свои цели и с учётом требований местного регулирования.
Больше сравнений

Андрей Бондаренко
Аналитик брокеров
Андрей - признанный специалист по обзорам брокеров с более чем 10-летним опытом в финансах и трейдинге. Под его руководством команда создает глубокие и объективные аналитические отчеты о ведущих платформах.

