Перейти на сайт брокера
Обзор брокера FSM Smart
Год основания Год основания | 2017 |
---|---|
Страна регистрации Страна регистрации | — — |
Регуляторы Регуляторы | — — |
Офисы Офисы | — — |
Тип брокера Тип брокера | MM, STP |
Кредитное плечо Кредитное плечо | до 1:400 |
Минимальный депозит Минимальный депозит | от $250 |
Размер спреда Размер спреда | Высокий |
Торговые платформы Торговые платформы | Web, MetaTrader 4 |
Торговые инструменты Торговые инструменты | Валютные пары, Индексы, Металлы, Энергоресурсы, Агрокультуры, Акции, Облигации |
Методы пополнения счета Методы пополнения счета | Банковский перевод Кредитные карты VLoad Bitcoin Bitсoin Cash Ethereum Liteсoin |
О компании
FSM Smart - это форекс-брокер с представительством в Люцерне, Швейцария.
Первоначальное место регистрации и работы на сайте компании не раскрывается.
Доступность
FSM Smart принимает клиентов со всего мира, за исключением США, Северной Кореи и Ирана.
Ключевые возможности
- Типы торговых счетов с фиксированными и переменными спредами.
- Электронные книги Forex, интерактивные курсы, анализ различных графиков.
- Сотни акций доступны для торговли.
Торговые инструменты
Брокер Форекс предлагает для торговли следующие базовые активы.
30+ валютных пар | На основе основных и второстепенных мировых валют. |
16 фьючерсов на индексы | На основе корзин различных акций голубых фишек, индекса доллара США и индекса волатильности. |
2 CFD на металлы | На основе золота и серебра. |
3 Металлические фьючерсы | На основе платины, палладия и меди. |
5 Энергетические фьючерсы | На основе сырой нефти (WTI, Brent), мазута, бензина и природного газа. |
9 мягких фьючерсов | На основе какао, кофе, кукурузы, хлопка, риса, сахара, сои, пшеницы и живого крупного рогатого скота. |
4 Фьючерсы на облигации | На основе государственных ценных бумаг США и Германии. |
500+ CFD на акции | На основе акций компаний США, Великобритании и ЕС. |
Сводный обзор FSM Smart
Ещё брокеры:
Turnkey Forex (2016)
- Страна регистрации:
- Кредитное плечо:
- до 1:400
- Депозит:
- от $5
- Спред:
- Низкий
- Торговые платформы:
- Web, MetaTrader 4, Своя разработка
- Торговые инструменты:
- Валютные пары, Индексы, Металлы, Энергоресурсы, Акции, ETF
- Платежные системы:
CryptoBo (2018)
- Страна регистрации:
- Кредитное плечо:
- —
- Депозит:
- —
- Спред:
- —
- Торговые платформы:
- Web, Для бинарных опционов
- Торговые инструменты:
- Валютные пары, Криптовалюта, Индексы, Металлы, Акции
- Платежные системы: